云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南固态行情|昆明威刚固态
近日,威刚XPG推出了翼龙MARS 980 BLADE固态硬盘。
翼龙MARS 980 BLADE采用M.2 2280规格、PCIe 5.0×4接口。搭载慧荣SM2508主控、232层3D TLC NAND闪存,提供1TB、2TB、4TB三种容量版本。
翼龙MARS 980 BLADE SSD的顺序读取速度为14000MB/s、写入速度为13000MB/s(1TB版本为10000MB/s ),随机读写最高为2000K IOPS、1600K IOPS。提供5年有限保固,每TB对应740TBW。
威刚固态云南独家总代理(三年质保) | 核心价 |
威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 170 |
威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 256 |
威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 385 |
威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 190 |
威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 270 |
威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 410 |
威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 760 |
威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 195 |
威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 270 |
威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 365 |
威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 280 |
威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 399 |
威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 295 |
威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 410 |
威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 299 |
威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 449 |
威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 785 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 560 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 960 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2120 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 199 |
威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 280 |
威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 210 |
威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 285 |
威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 205 |
威刚SSD S11 Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 289 |
威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 218 |
威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 290 |
威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 215 |
威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 430 |
详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |