云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南CPU行情|昆明AMD处理器
相信大家在体验《黑神话:悟空》这样的3A大作时,一方面感叹游戏制作的精良,一方面又会对自己电脑整机配置不能畅玩而深感无力。对于这样的朋友来说,升级或者攒新是必要的!
今天就为大家推荐一下这款AMD 锐龙 9000系列处理器,买新不买旧一直都是DIY的铁律,而拥有战未来属性的AMD锐龙处理器一直都被大家口碑相传,今天重点介绍的这款锐龙5 9600X处理器就是这样一款可以让大家不费吹灰之力即可畅玩《黑神话:悟空》这样3A大作的游戏CPU,而且它的售价还非常亲民。
AMD 锐龙5 9600X处理器是锐龙 9000系列处理器中价格相对
AMD锐龙5 9600X处理器采用了TSMC 4nm FinFET工艺制程的ZEN5架构,搭配6核心12线程的配置和高达5.4GHz的
AMD锐龙5 9600X处理器出色的性能可以运行目前市面上主流的3A/竞技网游,让玩家们时刻保持流畅运行,彻底告别卡顿掉帧,拥有沉浸式的游戏体验。AMD锐龙5 9600X处理器在游戏时不仅温度低功耗更低,即便大家长时间游戏也不会有使用负担。
对于准备为了畅玩3A大作和竞技网游的DIY玩家来说,这款锐龙5 9600X处理器都是极具性价比的
AMD处理器CPU云南总代理 | 散片 | 原盒 |
AMD 速龙X4 950 3.5G 4核处理器 | 145 | |
AMD 速龙 220GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 270 | |
AMD 速龙 240GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 290 | |
AMD 速龙 300GE 3.4G 双核 4线程 (支持集显) | 170 | |
AMD 速龙 320GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 299 | |
AMD APU A6 9500E 3.0G 双核 4线程(支持集显) | 129 | |
AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 180 | |
AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4线程(支持集显) | 299 | |
AMD 锐龙 R5 1400 4核8线程AM4接口 | 180 | |
AMD 锐龙R7-1700X 3.4G 八核16线程 | 300 | |
AMD 锐龙R7-1700 3.0G八核16线程 | 280 | |
AMD 锐龙R5 1600 3.2G 六核心十二线程 | 220 | |
AMD 锐龙 R5 1600X 处理器6核12线程AM4接口 | 260 | |
AMD APU A12-9800E 3.1GHz 四核心 (支持集显) | 355 | |
AMD 锐龙R5-2600X MAX 3.6GHz 六核12线程 | 360 | |
AMD 锐龙R5-2600 3.4G六核12线程 AM4 | 340 | |
AMD 锐龙R7-2700 3.2G 八核十六线程 AM4 | 380 | |
AMD 速龙 3000G 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 300 | |
AMD 锐龙R3-3200G 3.3G 四核四线程AM4 | 340 | |
AMD 锐龙R5-3400GE 3.3GHz 四核心八线程AM4 | 400 | |
AMD 锐龙R5-3350G 3.6GHz 四核八线程 | 395 | |
AMD 锐龙R5-3500X 3.6G六核六线程 AM4 | 255 | |
AMD 锐龙R7-2700X 3.2G 八核十六线程 AM4 | 630 | |
AMD 锐龙 R9-39003.1GHZ十二核二十四线程 | 780 | |
AMD 锐龙R9 3900XT 3.8G 十二核心二十四线程 | 1799 | |
AMD 锐龙 R9 3950X 3.5G 16核 32线程 | 2260 | |
AMD 锐龙R5 3600X 3.8G 六核心十二线程 | 480 | |
AMD 锐龙R5-3600 3.6G六核十二线程 AM4 | 460 | |
AMD 锐龙R7 3700 3.6GHZ 八核十六线程 | 485 | |
AMD 锐龙R7-3800X 3.9G八核十六线程 AM4 | 620 | |
AMD 锐龙R5-3400G 3.7GHz 四核心八线程 | 410 | |
AMD 锐龙R3 4300G 3.8GHZ 四核心八线程 | 450 | |
AMD 锐龙R3 4350G 3.8GHZ 四核心八线程 | 460 | |
AMD 锐龙R5-4600G 3.7G 6核12线程/AM4 | 610 | |
AMD 锐龙R5 PRO-4650GE 3.3GHz 6核心12线程 | 590 | |
AMD 锐龙R5 4650G 3.7G 六核心十二线程 | 690 | |
AMD 锐龙R5 PRO 4655G 3.7GHz 六核心十二线程 | 645 | |
AMD 锐龙R5 4655GE 3.3G 六核心十二线程 | 630 | |
AMD 锐龙R7 4750G 4.4GHz 8核心16线程 | 660 | |
AMD 锐龙 R7 4750GE 3.1G 8核 16线程(支持集显) | 999 | |
AMD 锐龙R7 4700GE 3.1GHz 8核心16线程 | 730 | |
AMD 锐龙R7 4700G 3.6G 八核心十六线程 | 750 | |
AMD 锐龙R3 5300G 4GHZ 四核心八线程 | 470 | |
AMD 锐龙R5-5600G 3.9GHz 六核心十二线程 | 725 | |
AMD锐龙R5 5650GE 3.4G 六核心十二线程 | 760 | |
AMD 锐龙R5 5650G 3.9GHz 六核心十二线程 | 780 | |
AMD 锐龙 R5 5600GT 3.6G 6核 12线程 新品 | 735 | 785 |
AMD 锐龙 R7 5700G 3.8GHz 8核 16线程(核显R7) | 855 | 910 |
AMD 锐龙 R5 4500 3.6G 6核12线程 | 330 | 350 |
AMD Ryzen5 R5-5500GT 3.6GHZ 六核十二线程 | 665 | 685 |
AMD 锐龙 R5 5500 3.6G 6核 12线程 | 420 | 445 |
AMD 锐龙R5 5600 3.5GHz6核12线程AM4 | 665 | 685 |
AMD 锐龙R5 5600X 3.7GHz 6核心12线程 | 675 | |
AMD 锐龙R5 5600G 3.9GHz 六核心十二线程CUP | 690 | |
AMD 锐龙R5 5600GE 3.4G 六核心十二线程 | 750 | |
AMD 锐龙 R7 5750GE 3.2GHz 8核 16线程 | 770 | |
AMD 锐龙R 5700 3.69GHz 八核心十六线程 | 790 | |
AMD 锐龙 R7 5700X 3.4G 8核 16线程 | 845 | 885 |
AMD 锐龙 R7 5800 3.4G 8核 16线程 | 1255 | |
AMD R R7-5700X3D 3.0GHZ 八核十六线程 | 1890 | |
AMD 锐龙R7-5800XT 3.8G 八核16线程 | 1220 | |
AMD 锐龙 R7 5800X 3.8G 8核 16线程 | 1310 | |
AMD 锐龙R7-5845 3.4G 八核16线程 | 1190 | |
AMD 锐龙R9 5945 3.0G 十二核二十四线程 | 1550 | |
AMD 锐龙 R9 5900 3.0G 12核 24线程 | 1585 | |
AMD 锐龙R9 5900XT 4.8G 六核心三十二线程 | 1650 | |
AMD 锐龙 R9 5950X 3.4G 16核 32线程 | 2820 | |
AMD 锐龙R5 7400F 3.7G 6核心十二线程 | 755 | |
AMD 锐龙 R5 7500F 3.7G 6核 12线程 | 835 | 865 |
AMD 锐龙 R5 7600 3.8G 6核 12线程(支持集显) | 1099 | 1210 |
AMD 锐龙 R5 7600X 4.7G 6核 12线程(支持集显) | 1155 | 1175 |
AMD 锐龙 R7 7700 3.8G 8核 16线程(支持集显) | 1355 | |
AMD 锐龙 R7 7700X 4.5G 8核 16线程(支持集显) | 1599 | |
AMD 锐龙 R7 7800X3D 4.2G 8核 16线程(支持集显) | 2040 | 2490 |
AMD 锐龙 R9 7900X 4.7G 12核 24线程(支持集显) | 2330 | |
AMD 锐龙R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二线程AM5 | 3280 | |
AMD 锐龙 R9 7950X3D 4.2G 16核 32线程(支持集显) | 4280 | |
AMD 锐龙R5-8400F 4.20GHz 6核心12线程 | 685 | |
AMD 锐龙 R7-8700F 4.1GHZ 八核十六线程 | 985 | |
AMD 锐龙 R5 8500G 3.5G 6核 12线程 | 885 | 985 |
AMD 锐龙 R7 8700G 4.2G 8核 16线程 | 1690 | 1740 |
AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12线 38M | 1275 | 1350 |
AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16线40M | 1635 | 1790 |
AMD 锐龙 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六线程 | 2945 | 3550 |
AMD 锐龙R9-9900X3D 4.4GHZ 十二核心二十四线程 | 3820 | |
AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24线 76M | 2510 | 2850 |
AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32线 80M | 3140 | 4090 |
AMD R9-9950X3D 4.3GHz 16核 32线程 | 4420 | 4850 |
AMD 线程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16线程 | 225 | |
AMD 线程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24线程 | 725 | |
AMD 线程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48线程 | 4200 | |
AMD 线程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48线程 |
|